Jahr | Lehrkräfte | Klassenstufen | SchülerInnen |
1947 | Otto Siegmund Irmgard Löding | 5.-8. Kl. 1.-4. Kl. | 27 |
1948 | ab Feb. Willy Trott Irmgard Löding ab Okt. Berta Voigt | 5.-8. Kl. 1.-4. KL. | 48 |
1949 | Willy Trott Berta Voigt | 5.-8. Kl. 1.-4. Kl. | 47 |
1950 | Willy Trott Herr Riedel Berta Voigt | 7.-8. Kl. 4.-6. Kl. 1.-3. Kl | Ca. 80 |
1951 | Willy Trott Herr Riedel Berta Voigt | 7.-8. Kl. 4.-6. Kl. 1.-3. Kl. | Ca. 80 |
1952 | Willy Trott Herr Riedel Berta Voigt | 7.-8. Kl. 4.-6. Kl. 1.-3. Kl. | 91 |
1953 | Willy Trott Lore Schomburg ab Okt. Irmgard Löging | 7.-8. Kl. 1.-3. Kl. 4.-6. Kl. | 94 |
1954 | Willy Trott Irmgard Löding Lore Schomburg | 1.-2. Kl. 7.-8. Kl. 3.-6. Kl. | 43 |
1955 | Willy Trott Lore Schomburg Irmgard Löding | 3.-5. Kl. 1. Kl. + 6.-8. Kl. 2./3. Kl. Vertretung | 77 |
1956 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding E. Winkler | 5./6. Kl. 1./2. Kl. + 7./8.. Kl. 3./4. Kl. | 65 |
1957 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding | Ab Mai nur Kl. 1./2. Burg, 3-8. in der neuen Schule. Alle Klassen mit Dorfkindern | 74 |
1958 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding Hermann Haase | 4./5. Kl. 2./3. Kl. 1. + 6.-8. Kl. | 79 |
1959 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding Herr Taesler | 3.-5. Kl. 6.-8. Kl. 1./2. Kl. Burg | 77 |
1960 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding Hermann Haase | 1.-8. Kl. | 87 |
1961 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding Horst Nikolaus | 1./2. Kl. + Jungen Sport | 65 |
1962 | Egon Wauschkuhn Irmgard Löding Horst Nikolaus | 1./2. Kl. + Jungen Sport | k.A. |
1963 | Hermann Achilles Horst Nikolaus Marianne Glaesmann | 6.-8. Kl. 3.-5. Kl. 1./2. Kl. | 69 |
1964 | Hermann Achilles bis Sommer H. Nikolaus Gerhard Staab Marianne Glaesmann (geb. Ahrens) | 6.-8. Kl. 3.-5. Kl. 1./2. Kl. | 73 |
1965 | Hermann Achilles Gerhard Staab Marianne Glaesmann | Kl. 6.-8 Kl. 3.-5. Kl. 1./2. | 70 |
1966 | Hermann Achilles Petra Wiedemann (geb. Schultz) Marianne Glaesmann | Kl. 6-8. Kl. 3.-5. Kl. 1./2. | 67 |
1967 | Hermann Achilles Petra Wiedemann Marianne Glaesmann | Kl. 1-9; 1967 wurde die Schulpflicht um 1 Jahr von 8 auf 9 J. verlängert | 64 |
1968 | Hermann Achilles Petra Wiedemann Ingrid Kabel | Kl. 6.-9. Kl. 1.-2. Kl. 3.-5. | 86 Anstieg der SchülerInnen durch Bebauung des Alexanderberges u.a. |
1969 | Hermann Achilles Petra Wiedemann Ingrid Kabel | Kl. 1-9 | 88 |
1970 | Hermann Achilles Petra Wiedemann Ingrid Kabel | Kl. 1-9 | 84 |
1971 | Hermann Achilles Petra Wiedemann Ingrid Kabel | Kl. 1-4 danach Mittelpunktschule Moorkämpe ab Kl. 5 Kl. 5-9 nur noch Burgkinder | 87 |
1972 | Hermann Achilles Ingrid Kabel Christine Fischer Ingeborg Sukopp | Kl. 1-4 Burg- und Dorfkinder Kl. 5-8 Burgkinder | 98 |
1973 | Hermann Achilles Ingrid Kabel Christine Fischer | Kl. 1-4 Dorf- und Burgkinder, ab 5. Kl. Dorfkinder nach Moorkämpe, Kl. 5-9 Burgkinder wurden in Volksschule Neuhaus unterrichtet. | 79 |
1974 | Hermann Achilles Ingrid Kabel | Kl. 1-4; mit Einführung der Orientierungsstufe wurde die Volksschule Neuhaus die Grundschule Neuhaus mit 4 Klassen. | 62 |
1975 | Hermann Achilles Ingrid Kabel verh. Stary | 1.-4. Kl. | 61 |
1976 | Hermann Achilles Brigitte Eggert | 1.-4. Kl. | 58 |
1977 | Hermann Achilles Brigitte Eggert | 1.-4. Kl. | 44 |
1978 | Hermann Achilles Brigitte Eggert | 1.-4. Kl. | 60 |
1979 | Hermann Achilles Brigitte Eggert | 1.-4. Kl. | 49 |
1980 | Hermann Achilles Brigitte Eggert | 1.-4. Kl. | 37 |
Historische Wasserburg bei Wolfsburg